上海永鹏机械有限公司
上海永鹏机械有限公司 入驻平台 第11
  • 资质核验已核验企业营业执照
  • 真实性核验企业已实名认证
  • 资质核验已核验企业营业执照
  • 真实性核验企业已实名认证
当前位置:
首页>
供应产品>
永鹏机械卧式管道离心泵供应铸铁管道泵ISW型

永鹏机械卧式管道离心泵供应铸铁管道泵ISW型

ISW、ISWR、ISWH、ISWD、ISWRD、ISWHD、ISWYD系列卧式单级单吸管道离心泵根据IS型离心泵与立式泵的结构组合设计,该泵采用国内水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISW型基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等,是目前定型推广产品

价    格

订货量

  • 999.00

    1 - 49

  • 966.00

    50 - 99

  • 911.00 价格为商家提供的参考价,请通过"获取最低报价"
    获得您最满意的心理价位~

    ≥100

金先生
邮箱已验证
手机已验证
微信已验证
𐁖𐁗𐁘 𐁖𐁙𐁙𐁚 𐁙𐁗𐁗𐁙 𐁛𐁚𐁖𐁜𐁗𐁝𐁞𐁚𐁘𐁝𐁟𐁖
微信在线
  • 发货地:上海 黄浦区
  • 发货期限:3天内发货
  • 供货总量: 1000台
上海永鹏机械有限公司 入驻平台 第11
  • 资质核验已核验企业营业执照
  • 真实性核验企业已实名认证
  • 金先生
    邮箱已验证
    手机已验证
    微信已验证
  • 𐁖𐁗𐁘 𐁖𐁙𐁙𐁚 𐁙𐁗𐁗𐁙
  • 上海 上海
  • 水泵,螺旋离心泵,阀门

联系方式

  • 联系人:
    金先生
  • 职   位:
    销售
  • 电   话:
    𐁛𐁚𐁖𐁜𐁗𐁝𐁞𐁚𐁘𐁝𐁟𐁖
  • 手   机:
    𐁖𐁗𐁘𐁖𐁙𐁙𐁚𐁙𐁗𐁗𐁙
  • 地   址:
    上海 上海 黄浦区 四川南路38号7层
品牌:永鹏机械型号:ISW材质:铸铁
性能:变频用途:管道泵扬程:10-100m
驱动方式:电动输送介质:清水泵泵轴位置:卧式
叶轮结构:封闭式叶轮叶轮吸入方式:单吸式流量:10-1000m3/h
叶轮数目:1汽蚀余量:3m吸入口径:25-300mm
排出口径:20-250mm结构原理:喷射泵级数:单级
重量:25kg电压:380V功率:1.1-110kw

产品概述
ISW、ISWR、ISWH、ISWD、ISWRD、ISWHD、ISWYD系列卧式单级单吸管道离心泵根据IS型离心泵与立式泵的***结构组合设计,并严格按照**
****2858和***的国家管道离心泵标准JB/T53058-93进行设计制造的***产品。该泵采用国内***水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISW型基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等,是目前***定型推广产品。

产品特点
泵轴的同心度及叶轮***的动静平衡,***平稳运行,绝无振动,不同材质的硬质合金密封,***了不同介质输送均无泄漏,结构简单合理,关键部分采用国际***品质配套,整机无故障工作时间大大提高。维修方便,更换密封、轴承、简易方便。系列流量范围1.5~2000m3/h,扬程范围5~125m


产品用途
(1)ISW卧式离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度≤80℃。(2)ISWR卧式热水泵***适用于冶金、化工、纺织、造纸以及宾管、饭店等锅炉热水循环增压及城市采暖系统。ISW型使用温度T≤120℃。(3)ISWH卧式化工泵,供输送不含固体颗粒、具有腐蚀性、粘度类似于水液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药及合成纤维等部门,使用温为-20­­-120℃。(4)ISWB卧式管道油泵,供输送油、煤油、柴油等油类产品或燃、易爆液体,被输送介质温度-20-120℃。

ISW、ISWR、ISWH、ISWB管道泵性能参数(详细参数可登陆***查看或来电咨询)

型号流量Q扬程 m效率 %转速 r/min电机功率 KW必需汽蚀余量 M
型号流量扬程 m效 率 %转速 r/min电机功率 KW必需汽蚀余量 M
m3/hl/s
m3/hl/s
15-801.1 1.5 2.00.3 0.42 0.558.5 8 726 34 3428000.182.3
40-125(Ⅰ)8.8 12.516.32.44 3.47 4.5321.2 20 17.849 58 5729001.52.3
20-1101.8 2.5 3.30.5 0.69 0.9116 15 13.525 34 3528000.372.3
40-125(Ⅰ)A8 11 14.52.22 3.47 4.5317 16 1447 57 5429001.12.3
20-1601.8 2.5 3.30.5 0.69 0.9133 32 3019 25 2329001.12.3
40-160(Ⅰ)8.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5833 32 3045 52 5129003.02.3
25-1102.8 4 5.20.78 1.11 1.4416 15 13.534 42 4129000.552.3
40-160(Ⅰ)A8.2 11.7 15.22.28 3.47 4.5329 28 2644 51 5029002.22.3
25-1252.8 4 5.20.78 1.11 1.4420.6 20 1828 36 3529000.752.3
40-160(Ⅰ)B7.3 10.4 13.52.38 2.89 3.7523 22 20.542 49 4729001.52.3
25-12***2.5 3.6 4.60.69 1.0 1.2817 16 14.427 35 3429000.552.3
40-200 (Ⅰ)8.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5351.2 50 4838 46 4629005.52.3
25-1602.8 4 5.20.78 1.11 1.4433 32 3024 32 3329001.52.3
40-200(Ⅰ)A8.3 11.7 15.32.31 3.25 4.2545 44 4237 45 45290042.3
25-160a2.6 3.7 4.90.72 1.03 1.3629 28 2622 31 3229001.12.3
40-200(Ⅰ)B7.5 10.6 13.82.08 2.94 3.8337 36 3435 44 42290032.3
32-1253.5 5 6.50.97 1.39 1.822 20 1840 44 4229000.752.3
40-250(Ⅰ)8.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5381.2 80 77.531 38 402900112.3
32-12***3.1 4.5 5.80.86 1.25 1.6117.6 16 14.438 42 4029000.552.3
40-250(Ⅰ)A8.2 11.6 15.22.28 3.22 4.2271 70 6828 38 3929007.52.3
40-1004.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3113.2 12.5 11.348 54 5329000.552.3
40-250(Ⅰ)B7.6 10.8 142.11 3.0 3.8961.4 60 5828 37 3729007.52.3
40-100A3.9 5.6 7.41.08 1.56 2.0610.6 10 945 52 5029000.372.3
40-250(Ⅰ)C7.1 10.0 13.11.97 2.78 3.6453.2 52 50.426 36 3529005.52.3
40-1254.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3121 20 1841 46 4329001.12.3
50-1008.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5313.6 12.5 11.355 62 6029001.12.3
40-12***3.9 5.6 7.41.08 1.56 2.0617.6 16 14.440 45 4129000.752.3
50-100A8 11 14.52.22 3.05 4.0311 10 952 60 5629000.752.3
40-1604.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3133 32 3035 40 4029002.22.3
50-1258.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5321.5 20 17.849 58 5729001.52.3
40-160A4.1 5.9 7.81.44 1.64 2.1729 28 26.334 39 3929001.52.3
50-12***8 11 14.52.22 3.05 4.0317 16 1447 57 5429001.12.3
40-160B3.8 5.5 7.21.06 1.53 2.025.5 24 22.534 38 3729001.12.3
50-1608.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5333 32 3045 52 51290032.3
40-2004.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3151 60 5926 33 32290042.3
50-160A8.2 11.7 15.22.28 3.25 4.2229 28 2644 51 5029002.22.3
40-200A4.1 5.9 7.81.14 1.64 2.1745 44 4226 31 30290032.3
50-160B7.3 10.4 13.52.38 4.89 3.7523 22 20.542 49 4729001.52.3
40-200B3.7 5.3 7.01.03 1.47 1.9438 36 34.523 29 2729002.22.3
50-2008.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5352 50 4838 46 4629005.52.3
40-2504.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3182 80 7424 28 2829007.52.3
50-200A8.3 11.7 15.32.31 3.25 4.2545.8 44 4237 45 45290042.3
40-250A4.1 5.9 7.81.14 1.64 2.1772 70 6524 28 2729005.52.3
50-200B7.5 10.6 13.82.08 2.94 3.8337 36 3435 44 42290032.3
40-250B3.8 5.5 7.01.06 1.53 1.9461.5 60 5623 27 26290042.3
50-2508.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5382 80 77.529 28 402900112.3
40-100(Ⅰ)8.8 12.516.32.44 3.47 4.5313.2 12.5 11.355 62 6029001.12.3
50-250A8.2 11.6 15.22.28 3.22 4.2271.5 70 6828 38 3929007.52.3
型号流量Q扬程 m效率 %转速 r/min电机功率 KW必需汽蚀余量 M
型号流量扬程 m效 率 %转速 r/min电机功率 KW必需汽蚀余量 M
m3/hl/s
m3/hl/s
40-100(Ⅰ)A8 11 14.52.22 3.47 4.5310.6 10 952 60 5629000.752.3
50-250B7.6 10.8 142.11 3.0 3.8961.4 60 5828 37 3729007.52.3
50-100(Ⅰ)17.5 25 32.54.86 6.94 9.0313.7 12.5 10.567 69 6928001.52.5
65-20017.5 25 32.54.86 6.94 9.0352.7 50 45.549 58 5929007.52.5
50-100(Ⅰ)A15.6 22.3 294.3 6.19 8.111 10 8.465 67 6828001.12.5
65-200A16.4 23.5 30.54.56 6.53 8.4746.4 44 4048 57 5829007.52.5
50-125(Ⅰ)17.5 25 32.54.86 6.94 9.0321.5 20 1860 68 67290032.5
65-200B15.2 21.8 28.34.22 6.06 7.8640 38 34.545 55 5529005.52.5
50-125(Ⅰ)A15.5 22.3 294.33 6.19 8.117 16 13.658 66 6529002.22.5
65-25017.5 25 32.54.86 6.94 9.0382 80 76.539 50 522900152.5
50-160(Ⅰ)17.5 25 32.54.86 6.94 9.0334.4 32 27.554 63 60290042.5
65-250A16.4 23.4 30.54.56 6.5 8.4771.5 70 6739 50 522900112.5
50-160(Ⅰ)A16.4 23.4 30.44.56 6.5 8.4430 28 2454 62 59290042.5
65-250B15 21.6 284.17 6.0 7.7861 60 57.438 49 542900112.5
50-160(Ⅰ)B15.0 21.6 284.17 6.0 7.7826 24 20.649 58 54290032.5
65-31517.5 25 32.54.86 6.94 9.03127 125 12232 40 442900302.5
50-200(Ⅰ)17.5 25 32.54.86 6.94 9.0352.7 50 45.549 58 5929007.52.5
65-31***16.6 23.7 314.61 6.58 8.6115 113 11032 40 442900222.5
50-200(Ⅰ)A16.4 23.5 30.54.56 6.53 8.4746.4 44 4048 57 5829007.52.5
65-315B15.7 22.5 29.24.36 6.25 8.0103 101 9830 39 422900222.5
50-200(Ⅰ)B15.2 21.8 28.34.22 6.06 7.8640 38 34.545 55 5529005.52.5
65-315C14.4 20.6 26.84.0 5.72 7.4486 85 8328 38 402900152.5
50-250(Ⅰ)17.5 25 32.54.86 6.94 9.0382 80 76.539 50 522900152.5
65-100(Ⅰ)35 50 659.72 13.6 18.113.8 12.5 1067 73 70290033.0
50-250(Ⅰ)A16.4 23.4 30.54.56 6.5 8.4771.5 70 6739 50 522900112.5
65-100(Ⅰ)A31.3 44.7 588.7 12.4 16.111 10 866 72 6929002.23.0
50-250(Ⅰ)B15 21.5 284.17 6.0 7.7861 60 57.438 49 542900112.5
65-125(Ⅰ)35 50 659.72 13.9 18.122 20 1767 72.5 7029005.53.0
50-315(Ⅰ)17.5 25 32.54.86 6.94 9.03128 125 12230 40 442900302.5
65-125(Ⅰ)A31.3 45 588.7 12.5 16.117.5 16 13.666 71 69290043.0
50-315(Ⅰ)A16.6 23.7 314.61 6.58 8.6115 113 11030 40 442900222.5
65-160(Ⅰ)35 50 659.72 13.9 18.1.35 32 2863 71 7029007.53.0
50-315(Ⅰ)B15.7 22.5 29.24.36 6.25 8.0103 101 9830 39 422900222.5
65-160(Ⅰ)A32.7 46.7 619.1 13.0 16.930.6 28 2462 70 6929007.53.0
50-315(Ⅰ)C14.4 20.6 26.84.0 5.72 7.4486 85 8338 48 402900152.5
65-160(Ⅰ)B30.3 43.3 56.38.4 12.0 15.626 24 2160 69 6729005.53.0
65-10017.5 25 32.54.86 6.94 9.0313.7 12.5 10.567 69 6929001.52.5
65-200(Ⅰ)35 50 659.72 13.9 18.153.5 50 4655 67 682900153.0
65-100A15.6 22.3 294.3 6.19 8.111 10 8.465 67 6829001.12.5
65-200(Ⅰ)A32.8 47 619.1 13.1 16.947 44 4054 66 672900113.0
65-12517.5 25 32.54.86 6.94 9.0321.5 20 1860 68 67290032.5
65-200(Ⅰ)B30.543.5 56.68.5 12.1 15.740.6 38 33.452 65 6529007.53.0
65-12***15.6 22.3 294.33 6.19 8.117 16 14.458 66 6529002.22.5
65-250(Ⅰ)35 50 659.72 13.9 18.183 80 7252 59 602900223.0

 

免责声明:
本页面所展现的公司信息、产品信息及其他相关信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息来源商铺的所属发布者完全负责,供应商网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。
 
建议您在搜索产品时,优先选择带有标识的会员,该为供应商网VIP会员标识,信誉度更高。

版权所有 供应商网(www.gys.cn)

京ICP备2023035610号-2

进入工作台
店铺管理
找求购
关于我们
企业介绍
企业资质
联系我们
QQ交谈
发送询盘
主营产品
水泵 螺旋离心泵 阀门

上海永鹏机械有限公司 手机:𐁖𐁗𐁘𐁖𐁙𐁙𐁚𐁙𐁗𐁗𐁙 电话:𐁛𐁚𐁖𐁜𐁗𐁝𐁞𐁚𐁘𐁝𐁟𐁖 地址:上海 上海 黄浦区 四川南路38号7层